ДООМ "Оригами и геометрия"-2016.
Результаты : Приветствие
id участников название команды город 1 2 3 4 5 6 стих 7 оригин подпись сайт Итого
001 Геометрики Омская область, c.Бологое 5 5 5 5 5 0 10 5 0 40
002 Долька Омская область,Тевризский р-н, д.Байбы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003 Огоньки Омская область, Тевризский р-н, с. Ермиловка 5 5 5 5 3 0 0 5 0 28
004 Пиксики Омская область, Черлакский р-н, д.Крупское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Звёздочка Омская область, Колосовский р-н, с. Колосовка 5 5 5 5 5 5 0 5 0 35
006 Любознайки Омская обл., Нововаршавский р-н, с. Победа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 220 вольт Омская обл., Тарский р-н, с. Чекрушево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008 Интернет Омская обл., Тарский р-н, с. Чекрушево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009 Кнопочки Омская обл.,Кормиловский р-н, с.Георгиевка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 Знайки Омская область, Исилькульский р-н, с. Медвежье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Динамит Омская область, Омский р-н, с.Красноярка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Юные пифагоры Омская область,Таврический р-н, с. Сосновское 5 5 5 5 10 5 0 5 0 40
013 Лучики Омская область, Нововаршавский р-н, с.Победа 5 5 5 5 15 10 10 0 0 55
014 Слагаемые Омская область, Калачинский р-н, с. Кабанье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Эврик@ Омская область, г.Тара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 Константа Омская область, г.Тара 5 5 5 5 10 5 10 5 0 50
017 Марсианка г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018 Кадеты г. Калининград 5 5 5 5 15 0 10 5 15 65
019 Биссектриса Омская обл., Сергатский р-он, с. Хохлово 0 0 5 5 15 8 5 5 15 58
020 Фиксики Омская область, г.Тара 5 5 5 5 10 8 5 5 0 48
021 Архимеды Омская область, Горьковский р-н, а.Бельсенды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
022 Фантазёры Омская область, Седельниковский р-н, д. Лебединка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023 Звёзды Омская область, Русско-Полянский р-н, а. Бас-Агаш 5 5 5 5 5 5 0 5 0 35
024 Лицеисты Пензенская область, р.п. Земетчино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
025 Эрудит г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
026 Успех г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
027 Вариант Омская область, Тевризский р-н, пгт. Тевриз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
028 Аристотели Омская область, Черлакский р-н, д. Гринск 5 5 5 5 15 5 5 5 0 50
029 Умники и умницы г.Омск 0 5 0 0 15 5 5 0 0 30
030 КУБ Омская область, Нижнеомский р-н, с. Антоновка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031 Эрудит г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
032 Пятиклашки г. Калачинск, Омская обл. 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40
033 Умники и умницы Омская область, Шербакульский р-н, с.Александровское 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40
034 Лесная братва Омская область, р.п. Саргатское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
035 Молния г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
036 Геометрическая держава г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
037 Треугольники г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
038 Орлята Омская область Тевризский р-н, с.Бакшеево 5 5 5 5 5 0 5 5 8 43
039 Пифагорейцы Омская область Тевризский р-н, с.Бакшеево 5 5 5 5 10 5 5 5 10 55
040 Лучики Омская область Тевризский р-н, с.Бакшеево 5 5 5 5 10 5 5 5 10 55
041 Пирамида Омская область, Седельниковский р-н, с. Седельниково 5 5 5 5 10 5 5 5 10 55
042 Эврика Омская область, Шербакульский р-н, п. Шербакуль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
043 Девчонки-хохотушки г. Омск 5 5 5 5 15 5 5 5 10 60
044 Мозголомы Омская область,Тарский р-н, с.Ермаковка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 Пираты Омская обл., Полтавский р-н, с. Платово 5 5 5 5 10 5 5 5 15 60
046 Оптимисты г. Омск 5 5 5 5 10 10 8 5 15 68
047 Курносики Омская область, Исилькульский р-н, с. Медвежье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
048 Умники и умницы г. Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
049 Самоделкины г. Омск 5 5 5 5 5 4 2 5 0 36
050 Кубик Омская область, Нововаршавский р-он, с. Дробышево 5 5 5 5 5 5 3 5 15 53
051 Звездочка Омская область, Знаменский р-н, д. Авяк 5 5 5 5 5 4 2 5 0 36
052 Дуэт Омская область, Саргатский р-н, с. Хохлово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
053 Нулики Омская область,Тюкалинский р-он, с. Старосолдатское 5 5 5 5 5 0 0 5 0 30
054 Кубики Омская область, Шербакульский р-н, с. Александровское 5 5 5 5 5 5 0 5 0 35
055 Юные математики Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Брянка 5 5 5 5 10 5 5 5 10 55
056 Эврика Омская область, Черлакский район, д.Золотухино 5 5 5 5 15 10 10 5 15 75
057 Фантазеры г.Омск 5 5 5 5 5 5 0 5 10 45
058 Пятёрочки г.Омск 5 5 5 5 0 0 0 5 10 35
059 Cупер-математики г.Омск 5 5 5 5 5 4 2 5 0 36
060 Непоседы 2 Омская область, Большеуковский район,с. Чебаклы 5 5 5 5 10 10 5 5 0 50
061 Пифагор Омская область, Знаменский район, д. Киселёво 5 5 5 5 10 10 5 5 15 65
062 Плюс Омская область, Знаменский район, д.Киселёво 5 5 5 5 10 8 5 5 15 63
063 Бумажная сказка Омская область, Знаменский район, с.Семёновка 5 5 5 5 5 5 0 5 0 35
064 Чемпион Омская область, Нововаршавский р-н, г.п. Большегривское 5 5 5 5 15 8 8 0 15 66
065 Почемучки Омская область, Шербакульский район, село Александровское 5 5 5 5 5 5 0 5 0 35
066 ФИКСИКИ г.Омск 5 5 5 5 10 9 5 5 8 57
067 Ромбовидные ребята Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка 5 5 5 5 5 5 0 5 0 35
068 Повелители бумаги Омская обл., Нововаршавский р-н, с.Ерма 5 5 5 5 1 0 0 5 0 26
069 Созвездие Омская область, Тарский район, село Орлово 5 5 5 5 5 5 0 5 15 50
070 Супер 6а г. Агидель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
071 Оригамики г. Екатеринбург 5 5 5 5 15 10 10 5 15 75
072 Матузики г. Омск 5 5 5 5 3 3 0 5 0 31
073 Мастера Оригами г. Астрахань 5 5 5 5 4 3 0 5 15 47
074 Миньоны Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
075 Умники Омская область, с Колосовка 5 5 5 5 15 5 5 5 5 55
076 Архимеды Омская область, Называевский район, с.Налимово 5 5 5 5 5 6 0 5 0 36
077 Добровольцы Омская обл, Русско-Полянский р, с.Добровольск 5 5 5 5 2 2 0 5 0 29
078 Ребята Омская область, р.п. Большеречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
079 Плюс г. Омск 5 5 5 5 2 3 0 5 0 30
080 Кубарики г. Екатеринбур 5 5 5 5 5 3 0 5 15 48
081 Пифагорийцы Омская область, Кормиловский район, Р.п. Кормиловка 5 5 5 5 12 5 4 5 0 46
082 Чымнаайылар село Чымнайи, Таттинского улуса, Республика Саха(Якутия) 5 0 5 5 3 0 0 5 0 23
083 Пятнашки Якутия, Верхневилюйский район, с.Хомустах Намского наслега 5 5 5 5 8 2 2 5 5 42
084 В десятку Республика Саха (Якутия) Среднеколымский улус 5 5 5 5 5 3 0 5 15 48
085 Непоседы Омская Область, Оконешниковский район, с. Чистово 5 5 5 5 1 1 0 0 0 22
086 Лучики Омская область, Черлакский район, с.Татарка 5 5 5 5 10 5 3 5 0 43
087 ГиО Омская область, Седельниковский район, село Кукарка 5 5 5 5 6 5 4 5 10 50
088 Оригамиус Омская область, Седельниковский район, село Кукарка 5 5 5 5 15 10 8 5 10 68
089 Рукодельницы Омская область, р.п. Павлоградка 5 5 5 5 6 4 3 5 0 38
090 Многогранник Омская область, Нововаршавский район, с.Ермак 5 5 5 5 5 5 3 5 0 38
091 Генераторы идей Омская обл., с.Нижняя Омка, ул.Школьная 9 5 5 5 5 8 5 3 5 10 51
092 Мастерицы Омская область, р.п. Кормиловка 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40
093 Непоседы Омская область,Черлакский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
094 СЕМЬя г. Ершов, Саратовская область 5 5 5 5 5 3 0 5 0 33
095 Бумажные девчонки г.Омск 5 5 5 5 15 10 8 5 5 63
096 Умелые руки г.Омск 5 5 5 5 10 6 5 5 15 61
097 Солнышко Омская область, с. Усть-Ишим 5 5 5 5 10 6 5 5 0 46
098 Дельфин Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим 5 5 5 5 10 5 5 5 0 45
099 Оригиналы г.Красноярск 5 5 5 5 15 5 5 5 15 65
100 Пятерка смелых г.Омск 5 5 5 5 15 8 6 5 15 69
101 МИКС г.Красноярск 5 5 5 5 6 4 3 5 15 53
102 Умники г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Оригамчики Омская область, Русско-Полянский район, село Хлебодаровка 5 5 5 5 7 3 5 5 15 55
104 Эрудит Омская область, Тарский район, с.Атирка 5 5 5 5 15 5 4 5 0 49
105 Дюжина Омская область, Тарский район, с.Атирка 5 5 5 5 10 5 4 5 10 54
106 Апельсинки Омская область р.п.Нововаршавка, 5 5 5 5 10 8 5 0 0 43
107 ПИ.ксики г.Калачинск 5 5 5 5 5 0 4 5 10 44
108 ЛЭВиС г.Калачинск 5 5 5 5 5 5 4 5 10 49
109 Множители г.Омск 5 5 5 5 12 0 3 5 5 45
110 Архимед г.Омск 5 5 5 5 12 0 3 5 5 45
111 Пифагор г.Омск 5 5 5 5 12 0 3 5 0 40
112 Радиус г. Тара 5 5 5 5 5 4 0 5 0 34
113 Умники Омская область, Москаленский район, село Красное Знамя 5 5 5 5 15 8 5 5 0 53
114 Учёные дети г.Курган 5 5 5 5 15 5 8 5 0 53
115 Капитошка Омская область, Таврический район, п. Новоуральский 5 5 5 5 8 5 3 5 10 51
116 БЭМС Омская область, Тарский район, с. Заливино 5 5 5 5 8 3 6 5 15 57
117 Острый угол Саратовская область г. Ершов 5 5 5 5 8 5 3 5 0 41
118 Титаны Омская обл., Русско-Полянский район, с.Цветочное 5 5 5 5 15 4 3 5 0 47
119 Оригинашки с. Каменка,Обоянский район, Курская область 5 5 5 5 15 10 8 5 15 73
120 Непоседы Омская область., Большеуковский район, с. Большие Уки 5 5 5 5 5 5 4 5 0 39
121 Пятёрочка г.Ершов, Саратовская область 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43
122 Веснушки с. Шипуново, Омская обл., Крутинский р-он 5 5 5 5 10 5 4 5 0 44
123 Всезнайки г. Алапаевск 5 5 5 5 8 5 6 5 5 49
124 Лидеры г. Ершов 5 5 5 5 10 6 10 5 15 66
125 Бумажные подружки г.Омск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Бумажные воины г.Омск 5 5 5 5 5 3 3 5 0 36
127 Подружки г.Омск 5 5 5 5 12 5 5 5 5 52
128 Бумажки г.Омск 5 5 5 5 15 10 5 8 5 63
129 Модуляторы г.Омск 5 5 5 5 15 10 9 5 15 74
130 Люди Y г.Омск 5 5 5 5 15 8 9 5 15 72
131 HandMаdiky г.Омск 5 5 5 5 10 8 9 5 0 52
132 Оригомята Омская обл., Омский район, п. Речной 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Лучики солнца г. Якутск 5 5 5 5 5 5 5 5 10 50
134 Знайки Сахалинская область г.Оха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Назад Вверх